PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BM ALCOBENDAS | 28 | 17 | 14 | 0 | 3 | 514 | 471 | 43 |
2 | ![]() | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 25 | 17 | 12 | 1 | 4 | 489 | 455 | 34 |
3 | ![]() | HANDBOL SANT QUIRZE | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 518 | 493 | 25 |
4 | ![]() | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 485 | 463 | 22 |
5 | ![]() | VESTAS BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 474 | 447 | 27 |
6 | ![]() | CAJASUR CBM | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 487 | 473 | 14 |
7 | ![]() | CLUB BALONMANO SORIA | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 468 | 487 | -19 |
8 | ![]() | FINESTRELLES SC HANDBOL ESPLUGUES | 10 | 17 | 5 | 0 | 12 | 420 | 471 | -51 |
9 | ![]() | UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 455 | 490 | -35 |
10 | ![]() | SD TEUCRO | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 462 | 522 | -60 |
- Youtube