PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 417 | 369 | 48 |
2 | ![]() | VIVEROS HEROL BM. NAVA | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 426 | 390 | 36 |
3 | ![]() | Trops Málaga | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 381 | 371 | 10 |
4 | ![]() | BARÇA ATLÈTIC | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 463 | 458 | 5 |
5 | ![]() | VALINOX NOVÁS | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 360 | 380 | -20 |
6 | ![]() | HIROS BM CASERIO DE CIUDAD REAL | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 390 | 418 | -28 |
7 | ![]() | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 399 | 418 | -19 |
8 | ![]() | UBU SAN PABLO BURGOS | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 413 | 445 | -32 |
- Youtube