PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VALINOX NOVÁS | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 335 | 295 | 40 |
2 | ![]() | VIVEROS HEROL BM. NAVA | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 348 | 285 | 63 |
3 | ![]() | UBU SAN PABLO BURGOS | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 326 | 306 | 20 |
4 | ![]() | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 315 | 294 | 21 |
5 | ![]() | UNIÓN FINANCIERA | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 341 | 330 | 11 |
6 | ![]() | BM ALCOBENDAS | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 311 | 320 | -9 |
7 | ![]() | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 312 | 326 | -14 |
8 | ![]() | BM ZAMORA ENAMORA | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 325 | 393 | -68 |
9 | ![]() | BALONMANO IKASA BOADILLA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 297 | 361 | -64 |
- Youtube