El pivote del combinado letón se medirá a la escuadra británica a doble partido con el objetivo de acceder a la liguilla de clasificación al EHF EURO 2028
Tras superar a Luxemburgo, la Letonia de Jevgenijs Rogonovs arranca la Segunda Fase Clasificatoria de cara al EHF EURO 2028. Con la mirada puesta en la liguilla previa, el equipo letón se medirá a Gran Bretaña en una eliminatoria a doble partido los días 7 y 11 de enero.
Factor cancha para Letonia, que primero visitará el David Ross Sports Village (Nottingham) el día 7 de enero a las 18 horas peninsulares. Prueba de alto nivel para los británicos, que cayeron de manera contundente en su último compromiso internacional ante Kosovo (26-32 | 35-30). Cuatro días después, el 11 de enero, el Centro Olímpico Zemgale (Jelgava) acogerá el duelo decisivo que decidirá el vencedor de la eliminatoria. Una vez finalizado el duelo que arrancará a las 14.10 horas, Jevgenijs Rogonovs volará a España para iniciar la pretemporada invernal junto al resto de sus compañeros.
Convocatoria completa extraída de la LV Handbal:
| Nombre | Apellido | Club | Posición | Peso (Kg) | Altura (cm) | Fecha de nacimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs | Kuģis | ISL Hordur Isafjordur | Portero | 117 | 193 | 17.07.1992 | |
| Ritvars | Putra | LAT ZRHK TENAX Dobele | Portero | 110 | 197 | 15.10.2003 | |
| Niks | Lagzda | SUI CS Chenois Geneve | Portero | 95 | 191 | 31.10.2005 | |
| Ilvars | Reinholds | LAT ASK/MSĢ | Portero | 81 | 181 | 14.12.2004 | |
| Lauris | Matisāns | LAT SK Latgols | Portero | 110 | 193 | 06.07.2003 | |
| Kristers | Vēveris | LAT ASK/MSĢ | Portero | 81 | 184 | 26.05.2008 | |
| Uvis | Mikāls | LAT HK Vaiņode | Portero | 63 | 183 | 25.09.2009 | |
| Ričards | Juzups | LAT ZRHK TENAX Dobele | Ext. Izquierdo | 83 | 181 | 15.04.2003 | |
| Kristers | Suharevs | LAT ZRHK TENAX Dobele | Ext. Izquierdo | 75 | 183 | 05.10.2005 | |
| Kristiāns Ingus | Jonuška | LAT ASK/MSĢ | Ext. Izquierdo | 82 | 177 | 23.05.2000 | |
| Ralfs | Geislers | GER TSG A-H Bielefeld | Lat. Izquierdo | 93 | 193 | 19.07.2003 | |
| Roberts | Rancāns | QAT AL-Ahli Handball | Lat. Izquierdo | 98 | 196 | 19.04.2002 | |
| Emīls | Kurzemnieks | LAT ZRHK Tenax Dobele | Lat. Izquierdo | 95 | 193 | 07.05.1998 | |
| Endijs | Šnepsts | CZE HC ROBE Zubri | Lat. Izquierdo | 90 | 190 | 29.03.2006 | |
| Einārs | Borisovs | LAT SK Latgols | Lat. Izquierdo | 70 | 185 | 04.06.2007 | |
| Jānis Pāvels | Valkovskis | GER HSC 2000 Coburg | Lat. Izquierdo | 95 | 192 | 07.10.2004 | |
| Leonards | Valkovskis | GER HSC 2000 Coburg | Pivote | 96 | 195 | 26.07.2006 | |
| Antons | Šuleiko | LAT ZRHK TENAX Dobele | Pivote | 112 | 193 | 24.01.2000 | |
| Jevgeņijs | Rogonovs | ESP BM Villa de Aranda | Pivote | 100 | 187 | 15.08.2004 | |
| Artūrs | Meikšāns | EST Polva-Serviti | Pivote | 103 | 205 | 13.03.1998 | |
| Intars | Jomants | LAT ZRHK TENAX Dobele | Pivote | 104 | 191 | 04.02.1999 | |
| Sandis | Vaškevičs | LAT ASK/MSĢ | Pivote | 105 | 191 | 16.11.2005 | |
| Endijs | Kušners | ISL Hordur Isafjordur | Central | 88 | 184 | 02.04.2003 | |
| Rauls Erlends | Serafimovičs | SUI TV Steffisburg | Central | 78 | 182 | 16.05.2004 | |
| Marks | Lilienfelds | GER HSC 2000 Coburg | Central | 90 | 200 | 21.05.2007 | |
| Kārlis | Krūmiņš | LAT ZRHK TENAX Dobele | Central | 82 | 186 | 05.11.2002 | |
| Dainis | Krištopāns | GER MT Melsungen | Lat. Derecho | 135 | 215 | 27.09.1990 | |
| Valdis | Kalniņš | LAT ASK/MSĢ | Lat. Derecho | 93 | 189 | 20.09.2007 | |
| Arza Brunis | Butans | SUI CS Chenois Geneve | Lat. Derecho | 73 | 173 | 24.08.2006 | |
| Krists | Vidzis | LAT ASK/MĢS | Lat. Derecho | 84 | 187 | 15.10.2005 | |
| Ņikita | Pančenko | LAT ZRHK TENAX Dobele | Ext. Derecho | 71 | 173 | 04.05.1999 | |
| Kristers | Plūme | LAT ZRHK TENAX Dobele | Ext. Derecho | 75 | 187 | 18.12.2000 | |
| Linards | Usāns | LAT ZRHK TENAX Dobele | Ext. Derecho | 77 | 190 | 01.01.2003 | |
| Mārtiņš | Misulis | LAT ZRHK TENAX Dobele | Ext. Derecho | 85 | 182 | 09.07.2007 |

